明日荷乙直播在线观看

2024-12-07 03:00:00

[荷乙]

2024-12-22 23:45:00

[荷乙]

荷乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 SBV精英 17 11/3/3 37/18 36
2 福伦丹 17 10/3/4 40/24 33
3 格拉夫夏普 17 9/5/3 40/26 32
4 埃门 17 9/3/5 30/19 30
5 赫尔蒙德 17 9/3/5 28/24 30
6 多德勒支 17 8/5/4 30/24 29
7 邓博施 17 8/4/5 30/21 28
8 罗达JC 17 7/6/4 22/21 27
9 坎布尔 17 8/2/7 24/16 26
10 海牙 17 6/7/4 29/23 25
11 特尔斯达 17 5/8/4 25/21 23
12 FC埃因霍温 17 6/4/7 20/27 22
13 马斯特里赫特 17 4/7/6 23/27 19
14 阿尔克马尔青年队 17 5/3/9 30/35 18
15 奥斯 17 4/6/7 14/31 18
16 埃因霍温青年队 17 5/2/10 24/31 17
17 阿贾克斯青年队 17 3/6/8 17/22 15
18 芬洛 17 3/2/12 14/34 11
19 乌德勒支青年队 17 1/7/9 15/32 10
20 维特斯 17 3/6/8 20/36 9

热门球队